Epareuses frontales GT FM Bomford
ATOUTS
CARACTERISTIQUES
OPTIONS ET ACCESSOIRES
Les épareuses frontales GT FM de Bomford sont montées à l’avant du tracteur. Par conséquent, ces débroussailleuses offrent une visibilité optimale à l’utilisateur.
Les atouts des épareuses frontales GT FM en quelques mots :
- Attelage sur platine fixe ou sur relevage
- Circuits hydrauliques indépendants composés de 2 pompes sur multiplicateur fonte
- Système hydraulique engrenage
- Pivot centré
- Refroidisseur d’huile
- Sécurité d’avancement hydraulique auto-retour
- Double sens de rotation à commande électrique
- Tête flottante
- Amortisseur oléopneumatique
- Courroies crantées trapézoïdales en kevlar
- Rotor Pro-Cut et fléaux disposés en ellipse
- Angle de rotation de 245°
Consulter les autres modèles d’épareuses frontales Bomford :
Modèles | GT 49FM | GT 54FM |
Prise de force engrenage | 540 tr/min | 540 tr/min |
Poids machine avec huile sans tête | 1100 kg | 1160 kg |
Poids machine avec huile et tête | 1400 kg | 1460 kg |
Système hydraulique engrenage | 74 cv | 74 cv |
Débit hydraulique engrenage | 125 l/min | 125 l/min |
Balayage sur pivot | 94° | 94° |
Réservoir d’huile | 227 l | 227 l |
Schéma | GT 49FM | GT 54FM |
---|---|---|
A | 4.90 m | 5.40 m |
B | 6.10 m | 6.51 m |
C | 4.20 m | 4.70 m |
D | 4.90 m | 5.40 m |
E | 3.40 m | 3.50 m |
Type | Pro-Cut | Fléaux |
---|---|---|
Fléaux Y 8 mm | 64 | |
Marteaux T | 32 | |
Marteaux gros bois | 24 |
Commande électrique proportionnelle EPP4 de série | avec fonction semi-parallélogramme | |
Rotor Pro-Cut | Largeur de travail de 1.20 m |
Télécharger la fiche
Vous souhaitez obtenir un devis pour Epareuses frontales GT FM Bomford